Energy drinks can be useful when you’re training hard and need an extra boost for a tough session.
They can also be used as a quick pick-me-up during a slow afternoon at the office, but it’s important you don’t get to the stage where you become reliant on them.
When used in the right context, consuming energy drinks in moderation as part of a balanced diet can have advantages.
When you sweat, your body doesn’t just lose water — it gets rid of electrolytes as well. Not replacing these electrolytes can lead to a drop in performance and dehydration.
The Dietitians of Canada website advises looking for an energy drink that contains between 460 and 690 milligrams of sodium per liter. Those performing long-duration sports events may need slightly higher concentrations though.
250ml TDT Focus power Energy drink with Orange
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Mango |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Mango |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Focus power Energy drink with mango
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Mango |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Mango |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Focus power Energy drink with grapefruit
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Grapefruit |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink with Grapefruit |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Focus power Energy drink with apple
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink no calories |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink no calories |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Focus power Energy drink no calories
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink no calories |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Focus power Energy drink no calories |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | power Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, FSSC |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Cranberry Cocktail with Vodka
PRODUCT NAME | 250ml TDT Cranberry Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Cranberry Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Blueberry Cocktail with Vodka
PRODUCT NAME | 250ml TDT Blueberry Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Blueberry Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml TDT Grape Cocktail with Vodka
PRODUCT NAME | 250ml TDT Grape Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml TDT Grape Cocktail with Vodka |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Vodka Energy Drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
OEM Energy Drink 250ml
PRODUCT NAME | OEM Energy Drink 250ml |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | OEM Energy Drink 250ml |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
Energy Drink 250ml from Vietnam
PRODUCT NAME | Energy Drink 250ml from Vietnam |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | Energy Drink 250ml from Vietnam |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml Energy Drink in can
PRODUCT NAME | 250ml Energy Drink in can |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250ml Energy Drink in can |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Energy drink |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
250ml OH Cucumber Tonic water
PRODUCT NAME | 250Ml OH Cucumber Tonic water |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Tonic Water |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |
PRODUCT NAME | 250Ml OH Cucumber Tonic water |
---|---|
PRODUCT TYPE. | ENERGY DRINK |
Volume (L) | 250ml |
Product Feature | Tonic Water |
Flavors available | normal |
Place of Origin | Vietnam |
Certification | BRC, FDA, HACCP, ISO, KOSHER |
OEM services | YES |
Brand Name | TDT |
Packaging | Aluminium can |
Shelf Life | 24 Months |
Preservatives | None |
SupplyAbility | 20000 Carton/Cartons per Day with efficient delivery |